Ranking Funduszy Emerytalnych OFE
Strona przedstawia Ranking Funduszy Emerytalnych OFE pod wzgędem stopy zwrotu, liczby członków i prowizji pobieranych przez fundusze.
Funusze Emerytalne obarczone są ryzykiem inwestycyjnym i mogą przynosić straty dla swoich klientów.
Funusze Emerytalne obarczone są ryzykiem inwestycyjnym i mogą przynosić straty dla swoich klientów.
Rankingi OFE
Nazwa Firmy | Stopa zwrotu [%] |
ING | 297 |
Generali | 275.1 |
Nordea | 282.1 |
Warta | 271.5 |
PZU Złota Jesień | 264.5 |
AXA | 235.5 |
AVIVA | 258.7 |
AEGON | 251.3 |
PKO Bankowy | 235.5 |
Amplico | 235.7 |
Allianz | 247.3 |
Pekao | 245.4 |
Pocztylion | 233.6 |
zródło: knf.gov.pl
Nazwa Firmy | Stopa zwrotu [%] |
ING | +21,2 |
Bankowy | +19,8 |
Amplico | +20,8 |
AXA | +18,5 |
Generali | +17,9 |
Nordea | +22,7 |
Warta | +19,6 |
Allianz | +20,2 |
PZU | +17,8 |
AVIVA | +18,5 |
AEGON | +17,3 |
Pekao | +17,9 |
Pocztylion | +16,7 |
źródło: analizy.pl
Nazwa Firmy | Stopa zwrotu [%] |
Allianz | +6,8 |
AXA | +6,2 |
Nordea | +8,4 |
Generali | +6,4 |
ING | +8,7 |
Warta | +7,4 |
AVIVA | 6,6 |
PKO Bankowy | +8,1 |
AEGON | +5,9 |
PZU | +7 |
Pekao | +7,5 |
Amplico | +7,9 |
Pocztylion | +7,4 |
źródło: analizy.pl
Nazwa firmy | liczba członków |
ING | 3,06 mln |
AVIVA CU | 2,68 mln |
PZU ZLOTA JESIEN | 2,23 mln |
Amplico | 1,54 mln |
AXA | 1,16 mln |
AEGON | 0,94 mln |
NORDEA | 0,93 mln |
GENERALI | 1,1 mln |
POCZTYLION | 0,59 mln |
PKO BP BANKOWY | 0,96 mln |
ALLIANZ | 0,59 mln |
PEKAO | 0,34 mln |
WARTA | 0,35 mln |
źródło: knf.gov.pl
Nazwa firmy | Przybliżona opłata w [%] |
ALLIANZ | 3.45 |
AVIVA CU | 3.50 |
ING | 3.50 |
Amplico AIG | 3.50 |
AXA | 3.50 |
GENERALI | 3.50 |
AEGON | 3.50 |
BANKOWY | 3.50 |
NORDEA | 3.50 |
PEKAO | 3.50 |
WARTA | 3.50 |
PZU ZLOTA JESIEN | 3.50 |
POCZTYLION | 3.50 |
Często zadawane pytania
1. Co to jest OFE? 2. Co to jest 1, 2, 3 filar? 3. Co to jest Losowanie OFE? 4. Kiedy można wybrać OFE ?Jak się zapisać
więcejJak zmienić OFE
więcejOdszkodowania powypadkowe
Miałeś wypadek?
Weź odszkodowanie !
Straciłeś kogoś bliskiego?
Weź odszkodowanie !
Praca w branży odszkodowań.
Masz pytania? Napisz do nas.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne są własnością odpowiednich firm
© Wszystkie prawa zastrzeżone